Уважаемые клиенты,
Специально для ваших питомцев мы предлагаем ряд скидок на продукцию Роял Канин.
Акция действительна до 12.06.2015 г.
Перечень продуктов участвующих в акции:
| скидка 15%: | |||
| 305008 - Мини Юниор 0,8 кг | |||
| 305020 - Мини Юниор 2 кг | |||
| 305040 - Мини Юниор 4 кг | |||
| 189010 - МЕДИУМ Стартер 1 кг | |||
| 189040 - МЕДИУМ Стартер 4 кг | |||
| 189120 - МЕДИУМ Стартер 12 кг | |||
| 190010 - МЕДИУМ Юниор 1 кг | |||
| 190040 - МЕДИУМ Юниор 4 кг | |||
| 190150 - МЕДИУМ Юниор 15 кг | |||
| 191010 - МАКСИ Стартер 1 кг | |||
| 191040 - МАКСИ Стартер 4 кг | |||
| 191150 - МАКСИ Стартер 15 кг | |||
| 192010 - МАКСИ Юниор 1 кг | |||
| 192040 - МАКСИ Юниор 4 кг | |||
| 192150 - МАКСИ Юниор 15 кг | |||
| 193040 - МАКСИ Юниор Актив 4 кг | |||
| 193150 - МАКСИ Юниор Актив 15 кг | |||
| 194010 - ДЖАЙНТ Стартер 1 кг | |||
| 194040 - ДЖАЙНТ Стартер 4 кг | |||
| 194150 - ДЖАЙНТ Стартер 15 кг | |||
| 196150 - ДЖАЙНТ Паппи Актив 15 кг | |||
| 195040 - ДЖАЙНТ Паппи 4 кг | |||
| 195150 - ДЖАЙНТ Паппи 15 кг | |||
| 197040 - ДЖАЙНТ Юниор 4 кг | |||
| 197150 - ДЖАЙНТ Юниор 15 кг | |||
| 198150 - ДЖАЙНТ Юниор Актив 15 кг | |||
| 155005 - Джек Рассел Терьер Юниор 0,5 кг | |||
| 155015 - Джек Рассел Терьер Юниор 1,5 кг | |||
| 168005 - Такса Юниор 0,5 кг | |||
| 168015 - Такса Юниор 1,5 кг | |||
| 319005 - Чихуахуа Юниор 0,5 кг | |||
| 319015 - Чихуахуа Юниор 1,5 кг | |||
| 185005 - Ши-тцу Юниор 0,5 кг | |||
| 349030 - Лабрадор ретривер Юниор 3 кг | |||
| 349120 - Лабрадор ретривер Юниор 12 кг | |||
| 362030 - Джерман Шеферд Юниор 3 кг | |||
| 362120 - Джерман Шеферд Юниор 12 кг | |||
| 378010 - Далматин Юниор 1кг | |||
| 180005 - Пудель Юниор 0,5 кг | |||
| 384030 - Бульдог Юниор 3 кг | |||
| 384120 - Бульдог Юниор 12 кг | |||
| 167005 - Йоркшир Юниор 0,5 кг | |||
| 167015 - Йоркшир Юниор 1,5 кг | |||
| 370030 - Золотистый (голден) ретривер Юниор 3,0 кг | |||
| 181010 - Французский Бульдог Юниор 1 кг | |||
| 181030 - Французский Бульдог Юниор 3 кг | |||
| 324005 - Мопс Юниор 0,5 кг | |||
| 324015 - Мопс Юниор 1,5 кг | |||
| 325005 - Миниатюрный Шнауцер Юниор 0,5 кг | |||
| 326010 - Кокер-спаниель Юниор 1 кг | |||
| 326030 - Кокер-спаниель Юниор 3 кг | |||
| 154004 - Бэбидог Милк 0,4 кг | |||
| 154020 - Бэбидог Милк 2 кг | |||
| 623010 - Гастро-Интестинал Юниор ГИЮ 29 (канин) 1,0 кг | |||
| 623025 - Гастро-Интестинал Юниор ГИЮ 29 (канин) 2,5 кг | |||
| 738020 - Скин Кеа Юниор Смол Дог СКЮ 29 (канин) 2 кг | |||
| 738040 - Скин Кеа Юниор Смол Дог СКЮ 29 (канин) 4 кг | |||
| 777002 - Юниор Мусс 0,195 кг | |||
| 314005 - ИКС-Смол Юниор 0,5 кг | |||
| 314015 - ИКС-Смол Юниор 1,5 кг | |||
| 314030 - ИКС-Смол Юниор 3 кг | |||
| 635005 - УРБАН лайф Юниор Смол Дог 0,5 кг | |||
| 635030 - УРБАН лайф Юниор Смол Дог 3 кг | |||
| 638030 - УРБАН лайф Юниор Лардж Дог 3 кг | |||
| 646005 - Индор лайф юниор 0,5 кг | |||
| 646030 - Индор лайф юниор 3 кг | |||
| 791001 - УРБАН лайф Юниор соус 0,150 кг | |||
| 535004 - ФХН Киттен 0,4 кг | |||
| 535020 - ФХН Киттен 2 кг | |||
| 535040 - ФХН Киттен 4 кг | |||
| 535100 - ФХН Киттен 10 кг | |||
| 535304 - НацПромо ФХН Киттен 0,4 кг | |||
| 678004 - ФХН Киттен 0,4 кг | |||
| 678020 - ФХН Киттен 2 кг | |||
| 534004 - ФХН Мазер энд Бэбикет 0,4 кг | |||
| 534020 - ФХН Мазер энд Бэбикет 2 кг | |||
| 534040 - ФХН Мазер энд Бэбикет 4 кг | |||
| 534320 - НацПромо ФХН Мазер энд Бэбикет 2 кг | |||
| 532004 - Киттен Стерилайзд 0,4 кг | |||
| 532020 - Киттен Стерилайзд 2 кг | |||
| 532040 - Киттен Стерилайзд 4 кг | |||
| 532801 - Киттен Стерилайзд 0,4+0,4 кг | |||
| 456020 - ФБН Киттен Персиан 2 кг | |||
| 456040 - ФБН Киттен Персиан 4 кг | |||
| 537004 - ФБН Киттен Персиан 0,4 кг | |||
| 537020 - ФБН Киттен Персиан 2 кг | |||
| 537040 - ФБН Киттен Персиан 4 кг | |||
| 537100 - ФБН Киттен Персиан 10 кг | |||
| 499004 - ФБН Киттен Мэйн Кун 0,4 кг | |||
| 543004 - ФБН Киттен Мейн кун 0,4 кг | |||
| 543020 - ФБН Киттен Мейн кун 2 кг | |||
| 543040 - ФБН Киттен Мейн кун 4 кг | |||
| 543100 - ФБН Киттен Мейн кун 10 кг | |||
| 541004 - ФБН Киттен Британская короткошерстная 0,4 кг | |||
| 541020 - ФБН Киттен Британская короткошерстная 2 кг | |||
| 541320 - НацПромо ФБН Киттен Британская короткошерстная 2кг | |||
| 480001 - Бебикэт Инстинктив 0,1 кг | |||
| 481001 - Киттен Инстинктив 12 паучей в коробке | |||
| 480002 - Бебикэт Инстинктив 0,195 кг | |||
| 783001 - Киттен Инстинктив в желе 0,085 кг | |||
| 400003 - Бебикэт милк 0,3кг | |||
| скидка 10%: | ||||
| 742004 - ВКН Ньютрид Янг Мэйл 0,4 кг | ||||
| 742015 - ВКН Ньютрид Янг Мэйл 1,5 кг | ||||
| 742035 - ВКН Ньютрид Янг Мэйл 3,5 кг | ||||
| 742100 - ВКН Ньютрид Янг Мэйл 10 кг | ||||
| 743004 - ВКН Ньютрид Янг Фимэйл 0,4 кг | ||||
| 743015 - ВКН Ньютрид Янг Фимэйл 1,5 кг | ||||
| 743035 - ВКН Ньютрид Янг Фимэйл 3,5 кг | ||||
| 743100 - ВКН Ньютрид Янг Фимэйл 10 кг | ||||
| 745004 - ВКН Ньютрид Скин Янг Фимэйл 0,4 кг | ||||
| 745015 - ВКН Ньютрид Скин Янг Фимэйл 1,5 кг | ||||
| 745035 - ВКН Ньютрид Скин Янг Фимэйл 3,5 кг | ||||
| 744004 - ВКН Ньютрид Скин Янг Мэйл 0,4 кг | ||||
| 744015 - ВКН Ньютрид Скин Янг Мэйл 1,5 кг | ||||
| 744035 - ВКН Ньютрид Скин Янг Мэйл 3,5 кг | ||||
| 746004 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 0,4 кг | ||||
| 746015 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 1,5 кг | ||||
| 746035 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 3.5 кг | ||||
| 746100 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 10 кг | ||||
| 747004 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 Баланс 0,4 кг | ||||
| 747015 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 Баланс 1,5 кг | ||||
| 747035 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 Баланс 3,5 кг | ||||
| 747100 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 Баланс10 кг | ||||
| 748004 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 0,4 кг | ||||
| 748015 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 1,5 кг | ||||
| 748035 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 3,5 кг | ||||
| 748060 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 6 кг | ||||
| 749004 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 Хай Калорие 0,4 кг | ||||
| 749015 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 Хай Калорие 1,5 кг | ||||
| 749035 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 Хай Калорие 3,5 кг | ||||
| 554008 - Ньютрид Эдалт Смол Дог 0,8 кг | ||||
| 554035 - Ньютрид Эдалт Смол Дог 3,5 кг | ||||
| 555035 - Ньютрид Эдалт 3,5 кг | ||||
| 555100 - Ньютрид Эдалт 10,0 кг | ||||
| 556035 - Ньютрид Эдалт Лардж Дог 3,5 кг | ||||
| 556120 - Ньютрид Эдалт Лардж Дог 12,0 кг | ||||
