Уважаемые клиенты с 16 июня по 10 июля на нашем сайте вы сможете приобрести продукты компании Royal Canin для животных определенных пород со скидкой в 10%!
Список продуктов участвующих в акции:
| Продукт | Размер скидки |
| 156005 - Джек Рассел Терьер Эдалт 0,5 кг | 10% |
| 156030 - Джек Рассел Терьер Эдалт 3 кг | 10% |
| 155005 - Джек Рассел Терьер Юниор 0,5 кг | 10% |
| 155015 - Джек Рассел Терьер Юниор 1,5 кг | 10% |
| 176005 - Ши-тцу 0,5 кг | 10% |
| 176015 - Ши-тцу 1,5 кг | 10% |
| 318005 - Чихуахуа 0,5 кг | 10% |
| 318015 - Чихуахуа 1,5 кг | 10% |
| 318030 - Чихуахуа 3 кг | 10% |
| 163005 - Миниатюрный Шнауцер 0,5 кг | 10% |
| 163030 - Миниатюрный Шнауцер 3 кг | 10% |
| 163075 - Миниатюрный Шнауцер Эдалт 7,5 кг | 10% |
| 168005 - Такса Юниор 0,5 кг | 10% |
| 168015 - Такса Юниор 1,5 кг | 10% |
| 319005 - Чихуахуа Юниор 0,5 кг | 10% |
| 319015 - Чихуахуа Юниор 1,5 кг | 10% |
| 185005 - Ши-тцу Юниор 0,5 кг | 10% |
| 185015 - Ши-тцу Юниор 1,5 кг | 10% |
| 348030 - Лабрадор ретривер 3 кг | 10% |
| 348120 - Лабрадор ретривер 12 кг | 10% |
| 349030 - Лабрадор ретривер Юниор 3 кг | 10% |
| 349120 - Лабрадор ретривер Юниор 12 кг | 10% |
| 342030 - Джерман Шеферд 24 3 кг | 10% |
| 342120 - Джерман Шеферд 12кг | 10% |
| 362030 - Джерман Шеферд Юниор 3 кг | 10% |
| 362120 - Джерман Шеферд Юниор 12 кг | 10% |
| 346030 - Боксер 26 3кг | 10% |
| 346120 - Боксер 26 12 кг | 10% |
| 345030 - Бульдог 24 3кг | 10% |
| 345120 - Бульдог 24 12 кг | 10% |
| 375120 - Немецкий дог 12,0 кг | 10% |
| 378010 - Далматин Юниор 1кг | 10% |
| 378120 - Далматин Юниор 12 кг | 10% |
| 379030 - Далматин 3 кг | 10% |
| 379120 - Далматин 12 кг | 10% |
| 140005 - Йоркшир Терьер 28 0,5кг | 10% |
| 140015 - Йоркшир Терьер 28 1,5кг | 10% |
| 140030 - Йоркширский терьер 3 кг | 10% |
| 140075 - Йоркшир Терьер 28 7,5кг | 10% |
| 364030 - Ротвейлер 3 кг | 10% |
| 364120 - Ротвейлер 12 кг | 10% |
| 144005 - Пудель 30 0,5кг | 10% |
| 144015 - Пудель 30 1.5 кг | 10% |
| 144075 - Пудель 30 7,5кг | 10% |
| 143005 - Такса 28 0,5кг | 10% |
| 143015 - Такса 28 1,5кг | 10% |
| 143075 - Такса Эдалт 7,5 кг | 10% |
| 180005 - Пудель Юниор 0,5 кг | 10% |
| 180030 - Пудель Юниор 3 кг | 10% |
| 384030 - Бульдог Юниор 3 кг | 10% |
| 384120 - Бульдог Юниор 12 кг | 10% |
| 174005 - Кавалер Кинг Чарльз спаниель 0,5 кг | 10% |
| 174015 - Кавалер Кинг Чарльз спаниель 1,5 кг | 10% |
| 166030 - Кокер 3кг | 10% |
| 166120 - Кокер-спаниель Эдалт 12 кг | 10% |
| 369030 - Голден Ретривер 3 кг | 10% |
| 369120 - Голден Ретривер 12 кг | 10% |
| 167005 - Йоркшир Юниор 0,5 кг | 10% |
| 167015 - Йоркшир Юниор 1,5 кг | 10% |
| 370030 - Золотистый (голден) ретривер Юниор 3,0 кг | 10% |
| 370120 - Золотистый (голден) ретривер Юниор 12,0 кг | 10% |
| 371030 - Сеттер 3,0 кг | 10% |
| 371120 - Сеттер 12,0 кг | 10% |
| 172005 - Вест-Хайленд Уайт терьер 0,5 кг | 10% |
| 172015 - Вест-Хайленд Уайт терьер 1,5 кг | 10% |
| 172030 - Вест-Хайленд Уайт Терьер 3 кг | 10% |
| 173005 - Мопс 0,5 кг | 10% |
| 173015 - Мопс 1,5 кг | 10% |
| 173075 - Мопс Эдалт 7,5 кг | 10% |
| 377030 - Ротвейлер Юниор 3,0 кг | 10% |
| 377120 - Ротвейлер Юниор 12,0 кг | 10% |
| 181010 - Французский Бульдог Юниор 1 кг | 10% |
| 181030 - Французский Бульдог Юниор 3 кг | 10% |
| 181100 - Французский Бульдог Юниор 10 кг | 10% |
| 182015 - Французский Бульдог Эдалт 1,5 кг | 10% |
| 182030 - Французский Бульдог Эдалт 3 кг | 10% |
| 182100 - Французский Бульдог Эдалт 10 кг | 10% |
| 199005 - Мальтийская болонка 0,5 кг | 10% |
| 199015 - Мальтийская болонка 1,5 кг | 10% |
| 324005 - Мопс Юниор 0,5 кг | 10% |
| 324015 - Мопс Юниор 1,5 кг | 10% |
| 325005 - Миниатюрный Шнауцер Юниор 0,5 кг | 10% |
| 325015 - Миниатюрный Шнауцер Юниор 1,5 кг | 10% |
| 326010 - Кокер-спаниель Юниор 1 кг | 10% |
| 326030 - Кокер-спаниель Юниор 3 кг | 10% |
| 455040 - ФБН Мэйн Кун 4 кг | 10% |
| 455100 - ФБН Мэйн Кун 10 кг | 10% |
| 542004 - ФБН Мейн кун 0,4 кг | 10% |
| 542020 - ФБН Мэйн Кун 2 кг | 10% |
| 542040 - ФБН Мэйн Кун 4 кг | 10% |
| 542100 - ФБН Мэйн Кун 10 кг | 10% |
| 454100 - ФБН Сиамиз 10 кг | 10% |
| 544004 - ФБН Сиамис 0,4 кг | 10% |
| 544020 - ФБН Сиамис 2 кг | 10% |
| 544100 - ФБН Сиамис 10 кг | 10% |
| 453040 - ФБН Персиан 4 кг | 10% |
| 538004 - ФБН Персиан 0,4 кг | 10% |
| 538020 - ФБН Персиан 2 кг | 10% |
| 538040 - ФБН Персиан 4 кг | 10% |
| 538100 - ФБН Персиан 10 кг | 10% |
| 538802 - ФБН Персиан 2+0,4 кг | 10% |
| 456040 - ФБН Киттен Персиан 4 кг | 10% |
| 456100 - ФБН Киттен Персиан 10 кг | 10% |
| 537004 - ФБН Киттен Персиан 0,4 кг | 10% |
| 537020 - ФБН Киттен Персиан 2 кг | 10% |
| 537040 - ФБН Киттен Персиан 4 кг | 10% |
| 537100 - ФБН Киттен Персиан 10 кг | 10% |
| 539004 - ФБН Сфинкс 0,4 кг | 10% |
| 539020 - ФБН Сфинкс 2 кг | 10% |
| 539100 - ФБН Сфинкс 10 кг | 10% |
| 540004 - ФБН Британская короткошерстная 0,4 кг | 10% |
| 540020 - ФБН Британская короткошерстная 2,0 кг | 10% |
| 540040 - ФБН Британская короткошерстная 4,0 кг | 10% |
| 540100 - ФБН Британская короткошерстная 10,0кг | 10% |
| 540320 - НацПромо ФБН Британская короткошерстная 2,0 кг | 10% |
| 543004 - ФБН Киттен Мейн кун 0,4 кг | 10% |
| 543020 - ФБН Киттен Мейн кун 2 кг | 10% |
| 543040 - ФБН Киттен Мейн кун 4 кг | 10% |
| 543100 - ФБН Киттен Мейн кун 10 кг | 10% |
| 500020 - Киттен Британская короткошерстная 2 кг | 10% |
| 541004 - ФБН Киттен Британская короткошерстная 0,4 кг | 10% |
| 541020 - ФБН Киттен Британская короткошерстная 2 кг | 10% |
| 541100 - ФБН Киттен Британская короткошерстная 10 кг | 10% |
